<img SRC="logo-sh.gif" BORDER=0 height=80 width=100>

Superintendencia de Hidrocarburos

EXPORTACION DE GAS AL BRASIL GASODUCTO RIO GRANDE - MUTUN
MM PCD



EXPORTACION DE GAS POR EL GASODUCTO BOLIVIA - BRASIL
VOLUMEN PROMEDIO
GESTION/2000

Mes Recepcionados en Río Grande Exportaciones por Mutún Promedio para llegar al Take or Pay (*)
MM PCD MM m3d MM PCD MM m3d MM PCD MM m3d
Enero 115,95 3,28 115,60 3,27 199,81 5,66
Febrero 144,15 4,08 144,81 4,10 205,37 5,82
Marzo 152,40 4,32 151,76 4,30 211,26 5,98
Abril 153,49 4,35 154,05 4,36 218,48 6,19
Mayo 141,27 4,00 145,92 4,13 229,51 6,50
Junio 212,14 6,01 206,89 5,86 232,40 6,58
Julio 260,39 7,37 258,20 7,31 226,81 6,42
Agosto 275,20 7,79 267,20 7,57 214,71 6,08
Septiembre 256,21 7,26 251,50 7,12 200,87 5,69
Octubre            
Noviembre
Diciembre
Promedio 190,13 5,38 188,44 5,34
Take or Pay 192,82 5,46 192,82 5,46
Diferencia -2,68 -0,08 -4,38 -0,12

Nota:
(*)Se toma como base los volumenes recepcionados en Río Grande