![]() |
Superintendencia de Hidrocarburos
EXPORTACION DE GAS AL BRASIL
GASODUCTO RIO GRANDE - MUTUN
MM PCD
EXPORTACION DE GAS POR EL GASODUCTO
BOLIVIA - BRASIL
VOLUMEN PROMEDIO
GESTION/2000
| Mes | Recepcionados en Río Grande | Exportaciones por Mutún | Promedio para llegar al Take or Pay (*) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MM PCD | MM m3d | MM PCD | MM m3d | MM PCD | MM m3d | |
| Marzo | 152,40 | 4,32 | 151,76 | 4,30 | 190,13 | 5,38 |
| Abril | 153,49 | 4,35 | 154,05 | 4,36 | 194,20 | 5,50 |
| Mayo | 141,27 | 4,00 | 145,92 | 4,13 | 200,82 | 5,69 |
| Junio | 212,14 | 6,01 | 206,89 | 5,86 | 199,20 | 5,64 |
| Julio | 260,39 | 7,37 | 258,20 | 7,31 | 189,00 | 5,35 |
| Agosto | 275,20 | 7,79 | 267,20 | 7,57 | 171,76 | 4,86 |
| Septiembre | 256,21 | 7,26 | 251,50 | 7,12 | 150,65 | 4,27 |
| Octubre | 258,50 | 7,32 | 260,82 | 7,39 | 114,71 | 3,25 |
| Noviembre | 252,98 | 7,16 | 251,20 | 7,11 | 45,57 | 1,29 |
| Diciembre | 242,80 | 6,88 | 2,41 | 6,83 | -151,66 | -4,29 |
| Enero 01 | 230,08 | 6,52 | 229,09 | 6,49 | 312,23 | 8,84 |
| Febrero 01 | 299,42 | 8,48 | 297,95 | 8,44 | 313,65 | 8,88 |
| Promedio | 263,52 | 7,46 | ||||
| Take or Pay | 305,30 | 8,65 | ||||
| Diferencia | -41,78 | -1,18 | ||||
Nota:
(Calculo realizado en base al volumen total de ToP y alos volumenes exportados
acumulados
(1) Take or Pay : 65% de 13,3 MMm3d, conforme al contrato de compra y venta
de gas.