![]() |
Superintendencia de Hidrocarburos
EXPORTACION DE GAS AL BRASIL
GASODUCTO RIO GRANDE - MUTUN
MM PCD
EXPORTACION DE GAS POR EL GASODUCTO
BOLIVIA - BRASIL
VOLUMEN PROMEDIO
GESTION/2000
| Mes | Recepcionados en Río Grande | Exportaciones por Mutún | Promedio para llegar al Take or Pay (*) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MM PCD | MM m3d | MM PCD | MM m3d | MM PCD | MM m3d | |
| Enero | 115,95 | 3,28 | 115,60 | 3,27 | 183,16 | 5,19 |
| Febrero | 144,15 | 4,08 | 144,81 | 4,10 | 186,70 | 5,29 |
| Marzo | 152,40 | 4,32 | 151,76 | 4,30 | 190,13 | 5,38 |
| Abril | 153,49 | 4,35 | 154,05 | 4,36 | 194,20 | 5,50 |
| Mayo | 141,27 | 4,00 | 145,92 | 4,13 | 200,82 | 5,69 |
| Junio | 212,14 | 6,01 | 206,89 | 5,86 | 199,20 | 5,64 |
| Julio | 260,39 | 7,37 | 258,20 | 7,31 | 189,00 | 5,35 |
| Agosto | 275,20 | 7,79 | 267,20 | 7,57 | 171,76 | 4,86 |
| Septiembre | 256,21 | 7,26 | 251,50 | 7,12 | 150,65 | 4,27 |
| Octubre | 258,50 | 7,32 | 260,82 | 7,39 | 114,71 | 3,25 |
| Noviembre | 252,98 | 7,16 | 251,20 | 7,11 | 45,57 | 1,29 |
| Diciembre | 242,80 | 6,88 | 2,41 | 6,83 | -151,66 | -4,29 |
| Promedio | 196,97 | 5,58 | 195,67 | 5,54 | ||
| Take or Pay | 192,82 | 5,46 | 192,82 | 5,46 | ||
| Diferencia | 4,15 | 0,12 | 2,86 | 0,08 | ||
Nota:
(*)Se toma como base los volumenes recepcionados en Río Grande