INFORME CONSOLIDADO DE ACEITES PRODUCCION E IMPORTACION NACIONAL 
(EN M3)


REFINERIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT(*) NOV DIC
YPFB 424 333 541 571 634 603 404 414 712 794 751
PENNZOIL  342 264 312 314 281 281 302 286 310 315 319
IMPORTADORES  578 470 397 511 415 317 382 824 584 473 831
TOTAL 1.344 1.067 1.250 1.397 1.329 1.201 1,088 1.524 893 1.583 1.900


Nota: Fueron modificados datos de  importadores desde enero  (*) Datos por actualizar
Fuente: YPFB
 
INFORME CONSOLIDADO DE GRASAS PRODUCCION E IMPORTACION NACIONAL
(EN TON)


REFINERIA ENE FEB MAR ABR MAY(*) JUN JUL AGO SEPT OCT(*) NOV DIC
YPFB 25 17 15 0 17 24 23 17 19. 5 5
PENNZOIL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPORTADORES  50 12 21 32 29 19 16 38 27 28 40
TOTAL 75 29 36 32 29 43 39 55 46 33 45

Nota: Fueron modificados datos de  importadores desde enero  (*) Datos por actualizar

            Fuente: YPFB