![]() |
ELABORACION
DE GASOLINA DE AVIACION EN REFINERIAS
(BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 80 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Elder | 0 | 193 | 84 | 20 | 83 | 118 | 81 | 43 | 42 | 40 | 84 | |
| C.Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE GASOLINA ESPECIAL EN REFINERIAS
(BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 5.763 | 6.816 | 6.600 | 7.183 | 6.746 | 6.457 | 6.964 | 7.088 | 6.579 | 6.090 | 6.550 | |
| G. Elder | 3.682 | 3.447 | 3.797 | 3.803 | 3.568 | 3.714 | 3.524 | 3.720 | 3.909 | 3.501 | 3.299 | |
| C.Montenegro | 802 | 696 | 681 | 757 | 465 | 807 | 581 | 934 | 666 | 577 | 626 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE GASOLINA PREMIUM EN REFINERIAS
(BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | |
| G. Elder | 404 | 0 | 115 | 100 | 190 | 184 | 0 | 326 | 0 | 106 | 128 | |
| C.Montenegro | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE DIESEL OIL EN REFINERIAS
(BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 4.318 | 5.131 | 5.408 | 4.599 | 4.544 | 4.163 | 4.026 | 5.155 | 5.161 | 4.864 | 4.463 | |
| G. Elder | 4.179 | 3.851 | 3.908 | 3.723 | 3.965 | 3.312 | 3.092 | 2.882 | 3.049 | 3.233 | 2.509 | |
| Sucre (a) | 120 | 151 | 196 | 246 | 177 | 148 | 153 | 106 | 119 | 135 | 131 | |
| Sucre (b) | 815 | 613 | 737 | 669 | 579 | 737 | 1.057 | 585 | 857 | 1.051 | 949 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE GAS LICUADO EN REFINERIAS
(BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 129 | 148 | 176 | 156 | 144 | 162 | 139 | 137 | 148 | 139 | 132 | |
| G. Elder | 143 | 138 | 138 | 125 | 106 | 113 | 124 | 109 | 99 | 92 | 77 | |
| C.Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE JET FUEL EN REFINERIAS
(BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 825 | 1.000 | 1.131 | 847 | 818 | 1.069 | 1.028 | 805 | 999 | 912 | 357 | |
| G. Elder | 1.941 | 2.145 | 1.526 | 1.444 | 1.608 | 2.181 | 2.064 | 2.125 | 2.095 | 1.575 | 24 | |
| C.Montenegro | 114 | 112 | 82 | 116 | 106 | 94 | 109 | 91 | 139 | 69 | 113 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE KEROSENE EN REFINERIAS
(BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 517 | 522 | 408 | 982 | 405 | 275 | 130 | 236 | 239 | 390 | 357 | |
| G. Elder | 21 | 10 | 17 | 21 | 16 | 22 | 13 | 10 | 14 | 33 | 24 | |
| C.Montenegro | 142 | 117 | 139 | 61 | 92 | 97 | 106 | 86 | 38 | 172 | 113 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE FUEL OIL EN REFINERIAS
(BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 4 | 4 | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Elder | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| C.Montenegro | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: YPFB