COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS REFINADOS
(BARRILES POR DIA)


MESES GASOLINA *DIESEL OIL GLP JET FUEL OTROS TOTAL
Enero  10.369 11.910 7.859  3.089 558 33,785
Febrero  11.174 15.095 8.367  2.926 522 38.083
Marzo  11.299 14.925 8.819  2.797 669 38.509
Abril 11.838 16.163 9.231 2.528 582 40.341
Mayo 10.076 15.894 8.247 3.044 601 37.862
Junio 10.854 14.541 9.209 2.764 658 38.026
Julio 11.211 15.223 9.121 3.090 675 39.330
Agosto 10.770 15.157 8.641 3.275 674 38.517
Septiembre 11.389 15.064 8.549 2.797 599 38.398
Octubre 10.952 13.663 8.066 2.538 619 35.839
Noviembre 11.104 13.301 8.237 2.551 587 35.780
PROMEDIO DIA  10.998 14.655 8.576 2.856 614 37.700
PORCENTAJE   29,2%  38,9% 22,7% 7,6% 1,6%  100%


* Incluye Diesel Oil importado por YPFB y Privadas. Fuente: YPFB y empresas importadoras
 
DIESEL IMPORTADO POR PRIVADOS 1999
(METROS CUBICOS)


EMPRESA  AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE
Pisco 8.622 4.116 6.395 (**)
Copenac  8.970 9.699 6.692 8.531
Petrobol 1.680 4.632 2.387 2.923
Autuma Sinper  445 1.508 3.015 4.391
Copebol  0.0 0.0 0,0 0.0
Shell Bolivia S.A.  3.876 2.906 2.868 3.154
Corporation S.R.L. 96(***) 0.0 0,0 0.0
*Inti Raymi S.A.  940 1.167 1.063 1.029
EE.SS. Chorro  436 765 796 729
EE.SS. Lido  (**) 0.0 0,0 0.0
Eximpetrol  825 (**) (**) 585
Intpetrol  413 (**) 759 201
Discar S.R.L.  33 715 263 1.010
S&P SRL 155 62 248 31
Copropet 0.0 1.500 500 500
F.P.T. (**) 500 (**) (**)
Pantanal  (**) 0,0 0,0 0.0
Petrovalle 0,0 0,0 0,0 0.0
Petrocomex  0,0 0,0 0,0 0.0
Nolimer 0,0 0.0 0,0 0.0
Texaco 0,0 0,0 0,0 0.0
Multipetrol 0,0 170 102 0.0
Servipet (**) 0,0 0,0 0.0
Apsa  (**) (**) (**) (**)
Deripetrol  0,0 (**) 0,0 0.0
Total (m3)  26.491 27.839 25.568 23.084
Total (Barriles)  166.623 175.102 160.816 145.191


*Diesel para consumo propio. (**) No presentó reporte Fuente: Empresas importadoras