PRODUCCION NACIONAL CERTIFICADA DE GAS
NATURAL - GESTION 99

EMPRESA  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
Andina 216,47 189,68 196.58 207,25
Chaco 158,91 159,16 158.30 157,15
Vintage 41,53 14,86 16.52 19,29
Maxus 55,84 54,26 52.39 51,84
Perez Companc 30,76 21,65 22.29 25,25
Pluspetrol 5,49 5,32 4.93 4,61
Dong Won  0,19 0,84 0.44 0,03
Tesoro 41,17 15,58 16.85 20,35
RTB Gamma 0,25 0,25 0.26 0,26
Total Nacional 550,61 461,60 468.57 486,01


Fuente: YPFB