PRODUCCION NACIONAL CERTIFICADA DE PETROLEO
CONDENSADO Y GASOLINA NATURAL - GESTION 1999

(PROMEDIO EN BARRILES POR DIA)
EMPRESA AGOSTO 99  SEPTIEMBRE 99 OCTUBRE 99 NOVIEMBRE 99
Andina    8.837  8.372 8.644  8.768
Pluspetrol      295     289    285    279
Dong Won          7       22      11       3
Chaco     8.557   8.364  8.047  8.029
Tesoro     1.326       550     492    528
Maxus    12.706     12.169  11.204 11.003
Perez Companc        558       442     550    706
RTB Gamma        69        83     115    112
Vintage        789         331      310    387
Total Nacional  33.145  30.622 29.660 29.815



Fuente: YPFB