NUMERO DE USUARIOS DE GAS NATURAL 

NOVIEMBRE 99
EMPRESA  INDUSTRIAL  COMERCIAL  DOMESTICO  GNC  TOTAL
SERGAS  125  41    632  7   805
EMCOGAS  449 135    1.310  6 1.900
EMDIGAS  29  29   1.143  1 1.202
EMTAGAS 67 257  2.342  0  2.666
YPFB (La Paz)  157  80    755  1    993
YPFB (Oruro) 27  40     52  0     119
YPFB (Potosí) 11  13     75  0      99
TOTAL  865  595 6.039 15 7.784


Fuente:YPFB y empresas distribuidoras