![]() |
VOLUMENES
COMERCIALIZADOS POR LAS EMPRESAS
DISTRIBUIDORAS DE GAS NATURAL MPC |
| CIUDAD | EMPRESA | INDUSTRIAL | COMERCIAL | DOMESTICO | GNC | TOTAL |
| Santa Cruz | SERGAS | 269.231,06 | 4.026,92 | 537,44 | 18.082,46 | 291.877.8 |
| Cochabamba | EMCOGAS | 359.963,84 | 3.084,03 | 1.885,03 | 39.145,57 | 404.078,70 |
| Sucre | EMDIGAS | 103.146,24 | 1.000,10 | 2.444.70 | 537,68 | 107.128,72 |
| Tarija | EMTAGAS | 82.110,19 | 3.657,90 | 5.622,76 | 0,00 | 91.390,85 |
| La Paz | YPFB (*) | 333.488,67 | 10.310,37 | 5.603,15 | 10.310,37 | 350.302,41 |
| Oruro | YPFB (*) | 88.739,62 | 1.517,47 | 71,72 | 0,00 | 90.328,81 |
| Potosí | YPFB | 6.038,64 | 345,15 | 124,33 | 0,00 | 6.508,12 |
| TOTAL | 1.242.718,27 | 19.234,71 | 11.586,43 | 68.076,08 | 1.341.615,49 |
Al 30 de noviembre de 1999
Fuente YPFB y empresas distribuidoras