![]() |
|
|
|
NOVIEMBRE | TOTAL |
| Inscripciones en el Registro Nacional de Empresas | 15 | 89 |
| Inscripción de Empresas instaladoras | 3 | 3 |
| Autorización de construcción de estaciones de servicio de combustibles líquidos | 7 | 22 |
| Autorización de importación de carburantes y/o lubricantes | 6 | 37 |
| Autorización de construcción y operación de plantas de engarrafado de GLP | 1 | 6 |
| Autorización de construcción y operación de plantas de distribución de GLP en garrafas | 1 | 4 |
| Autorización de construcción y operación de Estaciones de servicio de Gas Natural Comprimido | 0 | 2 |
| Autorización de construcción y operación de plantas de almacenaje de combustibles líquidos | 0 | 3 |
| Autorización para transferencia de estaciones de servicio | 1 | 4 |
| Reubicación de distribuidoras de GLP | 0 | 1 |
| Conseciones de transporte de hidrocarburos por ductos | 0 | 1 |
| Permiso de exportación de gas natural | 1 | 4 |
ENLACES
TRAMITES
DE ESTACIONES DE SERVICIO
TRAMITES
DE DISTRIBUIDORAS DE GLP