COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS REFINADOS
(BARRILES POR DIA)


MESES GASOLINA *DIESEL OIL GLP JET FUEL OTROS TOTAL
Enero  9.792 11.893 7.653 2.622 359
34.318
Febrero  10.794 12.048 8.739 2.665 423 34.669
Marzo  10.759 11.056 8.467 2.513 427 33.221
Abril 9.563 13.708 7.648 2.675 416 34.010
Mayo 9.986 14.248 8.424 2.637 457 35.752
Junio 10.587 13.679 8.885 2.897 464 36.512
Julio 9.649 12.324 8.476 2.983 420 33.852
Agosto 9.991 13.324 8.800 2.819 477 35.410
Septiembre 9.917 13.532 8.187 2.543 479 34.659
Octubre 9.463 13.144 8.299 2.511 380 33.798
Noviembre 9.591 13.573 7.955 2.451 439 34.008
Diciembre            
PROMEDIO DIA  10.005 12.955 8.320 2.665 431 34.376
PORCENTAJE   29.1%  37.7% 24,2% 7,8% 1,3% 
100%

* Incluye Gas Oil, Diesel Oil importado por YPFB y Privadas (datos actualizados) . Fuente: YPFB, empresas importadoras de diesel, EBR, SAMOSRL, FLAMAGAS SA y BERNEL LTDA.

COMERCIALIZACION DE DIESEL OIL 2000


MESES YPFB PRIVADOS TOTAL
MESES BBL/DIA PRODUCCION NAL. BBL/DIA (*) IMPORTADO BBL/DIA IMPORTADO BBL/DIA
Enero  5.752 335 5.806
11.893
Febrero  6.511 0 5.537 12.048
Marzo  6.907 0 4.148 11.056
Abril 9.636 0 4.072 13.708
Mayo 7.685 0 6.563 14.248
Junio 6.119 0 7.560 13.679
Julio 6.141 0 6.182 12.324
Agosto 8.450 0 4.874 13.324
Septiembre 8.210 0 5.322 13.532
Octubre 8.342 0 4.803 13.144
Noviembre 8.839 0 4.734 13.573
Diciembre
PROMEDIO DIA  7.506 31 5.417 12.955
PORCENTAJE  57,9% 0,2% 41,8%
100%


* Incluye Gas Oil importado (*)
 
DIESEL IMPORTADO POR PRIVADOS 1999 - 2000
(METROS CUBICOS)


EMPRESA 
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
Pisco 2.685 4.037 4.533 5.555
Copenac  8.803 16.486 12.920 14.626
Autuma Sinper  1.644 0,0 2.574 (**)
Copebol  0 0,0 0 0
F.P.T. 0 500 0 0
EE.SS. Chorro  266 279 101 301
Import Lido 0 0 0 0
Eximpetrol  0 (**) (**) 0
Intpetrol  554 688 (**) (**)
Discar S.R.L.  795 1.205 0 0
Copropet 0 2.435 500 (**)
Petrovalle  0 0 0 0
Shell Bolivia S.A. 3.043 2.343 993 1.600
Imexpetrol 32 0 69 (**)
Multipetrol (**) (**) (**) (**)
Petrobol 1.130 1.093 1.742 (**)
*Inti Raymi S.A. 1.104 487 1.810 1.441
S&P SRL 248 31 0 0
Copetrol 300 0 0 (**)
Corporación 0 300 210 0
Total (m3)  20.604 29.884 23.451 25.523
Total (Barriles)  129.592 187.963 160.084 147.953


*Diesel para consumo propio. (**) No presentó reporte Fuente: Empresas importadoras