![]() |
INYECCION
DE GAS A GASODUCTOS Noviembre 2000 |
| EMPRESA | PCD | PORCENTAGE |
| Chaco | 80.929.240 |
26,4
|
| Andina | 69.862.086 | 22,8 |
| Vintage | 50.322.240 | 16,4 |
| Tesoro | 39.219.311 | 12,8 |
| Perez Companc | 35.272.714 | 11,5 |
| Maxus | 31.185.903 | 10,2 |
| Petrobras | ||
| Sopetrol | ||
| Total | 306.791.494 | 100,0 |
| Pluspetrol (*) | 3.724.814 | 100,0 |
| YPFB Agregador (**) | 248.736.081 | 100,0 |
Fuente: YPFB
(*) inyección de gas a ducto de YPFB ( Para el consumo de Bermejo y exportación a Ramos)
(**) Inyección de gas a ducto de GasTransBoliviano (Río Grande Mutún)
Fuente: Superintendencia de Hidrocatburos