![]() |
PRODUCCION
NACIONAL CERTIFICADA DE GAS NATURAL - GESTION 2000 (promedio en millones de pies cúbicos/día) |
| EMPRESA | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE |
| Andina | 235,69 | 236,18 | 231,96 | s.d. |
| Chaco | 160,90 | 158,34 | 154,17 | s.d. |
| Vintage | 52,46 | 51,70 | 55,47 | s.d. |
| Maxus | 60,14 | 64,77 | 90,32 | s.d. |
| Perez Companc | 37,68 | 38,50 | 38,03 | s.d. |
| Pluspetrol | 1,40 | 3,85 | 4,10 | s.d. |
| Dong Won | 0,01 | 0 | 0 | s.d. |
| Tesoro | 43,77 | 39,73 | 45,89 | s.d. |
| Canadian | 0,30 | 0,29 | 0,27 | s.d. |
| Total Nacional | 592,35 | 593,38 | 620,22 | s.d. |
Fuente: YPFB
s.d. (sin datos)