![]() |
PRECIO
DE EXPORTACION DE GAS NATURAL A LA ARGENTINA |
| MES | $US/MPC | $US/BTU |
| Enero | 1,042158 | 1,000000 |
| Febrero | 1,041727 | 1,000000 |
| Marzo | 1,041870 | 1,000000 |
| Abril | ||
| Mayo | ||
| Junio | ||
| Julio | ||
| Agosto | 1,041427 | 1,000000 |
| Septiembre | 1,042155 | 1,000000 |
| Octubre | 1,041703 | 1,000000 |
| Noviembre | 1,041739 | 1,000000 |
| Diciembre |
Fuente: YPFB