LUBRICANTES IMPORTADOS - ACEITES
(EN M3)


REFINERIA ENE FEB MAR ABR MAY(*) JUN JUL AGO SEPT OCT(*) NOV DIC
Texaco 170,40 95,60 112,31 96,51 86,17 108,22 58,24 174,59 129,96 67,62
Shell Bolivia S.A. 54,24 24,48 93,02 182,34 173,77 58,00 222,03 220,11 258,62 106,61
Widman Int.  20,86 17,35 50,19 43,10 27,42 37,77 12,29 27,54 20,64 42,53
Matias Csapeck  171,49 1,68 1,68 1,68 75,31 0,00 7,31 71,71 71,71 48,87
Prodinsa 0,00 79,88 27,68 27,68 30,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remaq SRL 0,00 16,92 0,00 31,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venobol Ltda 38,86 72,37 0,00 10,40 10,40 0,00 19,14 0,00 0,00 0,00
Cactus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Matreq Ferreyros 26,53 0,00 0,00 0,00 0,00 13,93 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobil Cono Sur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Casa Scavol 3,83 0,00 0,00 (**) (**) (**) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cáceres 17,66 17,66 17,66 17,66 17,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proexbol Ltda 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 0,00 (**) (**) 0,00 0,00
Cibo S.A. 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comser 92,17 162,16 111,93 117,77 0,00 34,24 0,00 138,86 24,11 109,28
Prodimsa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,80 54,89 55,06 20.50 67,75
Leivar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,40 7,80 16,70 12,00 12,40
Lubricenter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,31 0,00 (**)
Parval 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 18,00
Total 599,14 491,20 417,59 532,22 435,30 317,36 381,68 823,87 583,53 473,06


Los datos de febrero y marzo fueron actualizados
(*) Datos por actualizar
(**) No presentó reporte

Fuente: Empresas importadoras