PRODUCCION NACIONAL CERTIFICADA DE GAS
NATURAL - GESTION 99

EMPRESA  JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
Andina 205,31 216,47 189,68 196.58
Chaco 157,29 158,91 159,16 158.30
Vintage 37,60 41,53 14,86 16.52
Maxus 55,07 55,84 54,26 52.39
Perez Companc 28,52 30,76 21,65 22.29
Pluspetrol 5,31 5,49 5,32 4.93
Dong Won  0,04 0,19 0,84 0.44
Tesoro 41,40 41,17 15,58 16.85
RTB Gamma 0,24 0,25 0,25 0.26
Total Nacional 530,78 550,61 461,60 468.57


Fuente: YPFB