PRODUCCION NACIONAL CERTIFICADA DE PETROLEO
CONDENSADO Y GASOLINA NATURAL - GESTION 1999

(PROMEDIO EN BARRILES POR DIA)
EMPRESA JULIO 99 AGOSTO 99  SEPTIEMBRE 99 OCTUBRE 99
Andina  8.701 8.837  8.372 8.644
Pluspetrol     289   295    289    285
Dong Won        4      7     22      11
Chaco   8.126 8.557  8.364  8.047
Tesoro     1.347    1.326     550     492
Maxus     12.790     12.706     12.169  11.204
Perez Companc       559     558     442     550
RTB Gamma       66      69       83     115
Vintage       734       789        331      310
Total Nacional  32.615 34.821 30.622 29.660



Fuente: YPFB