VOLUMENES COMERCIALIZADOS POR LAS EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS DE GAS NATURAL 
MPC

CIUDAD EMPRESA INDUSTRIAL COMERCIAL DOMESTICO GNC TOTAL
Santa Cruz  SERGAS  307.849,25 3.776,42 504,35 15.938,55 328.068,57
Cochabamba  EMCOGAS  336.638,60 2.505,25 1.702,07 33.486,52 374.332,44
Sucre  EMDIGAS  118.071,56 891,16 2.176,79 619.71 121.759,22
Tarija  EMTAGAS  88.118,54 3.447,78 5.853,47 0,00  97.419,78 
La Paz  YPFB (*)  346.942,42 6.214,21 757,09 12.243,74 366.157,46 
Oruro  YPFB (*)  159.071,46 1.752,36 61,72 0,00 160.885,54
Potosí  YPFB  4.269,93 489,67 111,37 0,00 4.870,97
TOTAL    1.360.961,75 19.076,85 11.166,85 62.288,52 1.453.493,97

Al 31 de  octubre de 1999
Fuente YPFB y empresas distribuidoras