![]() |
PRECIO
DE EXPORTACION DE GAS NATURAL
A LA ARGENTINA |
| MES | $US/MPC | $US/BTU |
| Enero | 0,788243 | 0,722735 |
| Febrero | 0,767922 | 0,698438 |
| Marzo | 0,740177 | 0,676603 |
| Abril | 0,740179 | 0,673072 |
| Mayo | 0,790238 | 0,711473 |
| Junio | 0,814501 | 0,741484 |
| Julio | 0,862794 | 0,790826 |
| Agosto | 0,924511 | 0,849830 |
| Septiembre | 1,040138 | 1,000000 |
| Octubre | 1,039514 | 1,000000 |
| Noviembre | ||
| Diciembre |
Fuente: YPFB