![]() |
|
|
|
OCTUBRE | TOTAL |
| Inscripciones en el Registro Nacional de Empresas | 11 | 74 |
| Inscripción de Empresas instaladoras | 3 | 3 |
| Autorización de construcción de estaciones de servicio de combustibles líquidos | 2 | 15 |
| Autorización de importación de carburantes y/o lubricantes | 9 | 31 |
| Autorización de construcción y operación de plantas de engarrafado de GLP | 2 | 5 |
| Autorización de construcción y operación de plantas de distribución de GLP en garrafas | 2 | 3 |
| Autorización de construcción y operación de Estaciones de servicio de Gas Natural Comprimido | 0 | 1 |
| Autorización de construcción y operación de plantas de almacenaje de combustibles líquidos | 0 | 3 |
| Autorización para transferencia de estaciones de servicio | 1 | 4 |
| Reubicación de distribuidoras de GLP | 0 | 1 |
| Conseciones de transporte de hidrocarburos por ductos | 0 | 1 |
| Permiso de exportación de gas natural | 1 | 3 |
ENLACES
TRAMITES
DE ESTACIONES DE SERVICIO
TRAMITES
DE DISTRIBUIDORAS DE GLP