INFORME CONSOLIDADO DE ACEITES PRODUCCION E IMPORTACION NACIONAL 
(EN M3)


REFINERIA
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
E.B.R. 314 306 410 425 500 398 814 558 598 536    
PENNZOIL  245 284 228 254 238 207 234 222 (*) (*)    
IMPORTADORES  592 962 424 699 533 481 820 732 321 411    
TOTAL 1.151 1.552 1.062 1.378 1.271 1.086 1.868 1.512 919 947    

Fuente: YPFB
 
INFORME CONSOLIDADO DE GRASAS PRODUCCION E IMPORTACION NACIONAL
(EN TON)


REFINERIA ENE FEB MAR ABR MAY(*) JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
E.B.R. 12 12 7 13 14 10 7 0 32 5    
PENNZOIL  0 0 0 0 0 0 0 0 (*) (*)    
IMPORTADORES  46 39 43 18 36 32 40 41 13 7    
TOTAL 58 51 50 31 50 42 48 41 45 11    

Nota: Fueron modificados datos de  importadores desde enero  (*) Datos por actualizar

            Fuente: YPFB