![]() |
ELABORACION
DE GASOLINA DE AVIACION EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Elder | 41 | 44 | 85 | 95 | 83 | 44 | 129 | 42 | 80 | 41 | ||
| C.Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE GASOLINA ESPECIAL EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 5.868 | 6.641 | 7.426 | 7.304 | 6.251 | 6.595 | 6.754 | 6.590 | 5.631 | 6.294 | ||
| G. Elder | 3.302 | 4.170 | 4.055 | 3.090 | 4.443 | 3.843 | 4.136 | 4.502 | 3.871 | 3.969 | ||
| C.Montenegro | 408 | 224 | 161 | 615 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE GASOLINA PREMIUM EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Elder | 102 | 71 | 97 | 185 | 87 | 70 | 61 | 70 | 61 | 63 | ||
| C.Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE DIESEL OIL EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 4.281 | 3.698 | 4.590 | 3.592 | 3.895 | 4.406 | 4.454 | 3.394 | 3.415 | 3.717 | ||
| G. Elder | 2.984 | 3.056 | 2.929 | 2.839 | 3.168 | 3.032 | 3.412 | 3.890 | 3.822 | 3.574 | ||
| C.Montenegro | 540 | 251 | 448 | 256 | 79 | 130 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE GAS LICUADO EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 884 | 642 | 1.101 | 1.022 | 1.040 | 1.045 | 1.038 | 942 | 942 | 996 | ||
| G. Elder | 631 | 553 | 657 | 577 | 623 | 682 | 719 | 667 | 667 | 691 | ||
| C.Montenegro | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE JET FUEL EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 1.361 | 814 | 913 | 412 | 1.317 | 880 | 538 | 899 | 1.084 | 843 | ||
| G. Elder | 1.666 | 1.806 | 1.411 | 1.397 | 1.543 | 1.749 | 1.944 | 1.706 | 1.797 | 1.744 | ||
| C.Montenegro | 97 | 59 | 179 | 82 | 81 | 56 | 0 | 0 | 0 | 103 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE KEROSENE EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 223 | 908,1 | 727,0 | 1.27,5 | 130,3 | 321,5 | 513 | 526 | 538 | 519 | ||
| G. Elder | 18 | 17 | 22 | 34 | 18 | 21 | 36 | 53 | 64 | 59 | ||
| C.Montenegro | 84 | 6 | 89 | 9 | 18 | 66 | 0 | 0 | 0 | 189 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE FUEL OIL EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Elder | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C.Montenegro | 80 | 24 | 59 | 43 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Fuente: YPFB
ELABORACION DE ACEITES LUBRICANTES AUTOMOTRICES REFINERIA GUALBERTO VILLARROEL (EN LITROS POR DIA)
REFINERIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Diesel P. SAE-30 0 480 0 0 0 0 0 0 402 0 Diesel P. SAE-40 3.283 3.076 3.627 5.222 4.399 4.126 8.982 5.850 6.436 3.836 Diesel M.SAE15W40 2.902 3.844 3.033 2.976 4.513 3.436 6.926 5.141 4.570 3.576 Super E.SAE-30 0 483 0 504 463 468 453 781 400 837 Super E.SAE-40 1.796 2.099 5.045 3.356 3.206 3.626 7.084 3.670 5.286 4.411 Super M.SAE15W40 1.443 0 0 781 1.500 480 465 942 966 0 Trapodial SAE 250 268 0 302 0 305 305 369 0 0 322 Multitrapoidal SAE80W/90 0 00 0 263 0 0 262 0 0 0 Multitrapoidal SAE85W/140 289 423 255 270 429 388 778 0 0 1.951
Fuente:EBR
PROCESAMIENTO TOTAL PETROLEO CRUDO EEN REFINERIAS 1999 - 2000 (BARRILES POR DIA)
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 1998 34.059 35.602 31.855 30.116 33.633 36.250 33.176 33.955 31.886 33.974 36.047 36.047 1999 34.595 36.945 37.528 36.010 35.499 33.769 33.738 32.726 31.724 32.742 29.990 29.839 2000 30.550 27.989 31.309 28.965 29.148 29.866 30.305 30.673 31.416 31.911
Fuente: YPFB y EBR
![]() |
PRODUCCION TOTAL DE GASOLINA ESPECIAL EN REFINERIAS 1999 - 2000 (EN BARRILES POR DIA) |
| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| 1998 | 11.435 | 10.902 | 9.904 | 10.659 | 11.271 | 11.969 | 9.787 | 11.440 | 11.098 | 10.681 | 10.951 | 11.820 |
| 1999 | 10.247 | 10.959 | 11.078 | 11.743 | 10.779 | 10.975 | 11.069 | 11.742 | 11.154 | 10.168 | 10.475 | 10.907 |
| 2000 | 9.868 | 10.900 | 11.693 | 11.009 | 10.813 | 10.438 | 10.891 | 11.091 | 9.551 | 10.266 |
Fuente: YPFB y EBR
![]() |
PRODUCCION TOTAL DE GASOLINA PREMIUM EN REFINERIAS 1999 - 2000 (EN BARRILES POR DIA) |
| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| 1998 | 318 | 0 | 477 | 0 | 313 | 0 | 175 | 214 | 195 | 76 | 160 | 169 |
| 1999 | 404 | 0 | 115 | 101 | 193 | 184 | 0 | 326 | 0 | 272 | 131 | 64 |
| 2000 | 103 | 71 | 97 | 185 | 249 | 70 | 61 | 71 | 61 | 65 |
Fuente: YPFB y EBR
![]() |
PRODUCCION TOTAL DE DIESEL OIL EN REFINERIAS 1999 - 2000 (EN BARRILES POR DIA) |
| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| 1998 | 7.788 | 8.605 | 7.843 | 7.447 | 8.339 | 8.801 | 8.548 | 8.068 | 7.423 | 8.466 | 8.719 | 8.326 |
| 1999 | 8.617 | 9.133 | 9.512 | 8.555 | 8.686 | 7.622 | 7.271 | 8.143 | 8.329 | 8.232 | 7.103 | 7.921 |
| 2000 | 7.858 | 6.967 | 7.968 | 6.687 | 7.141 | 7.576 | 7.866 | 7.248 | 7.237 | 7.471 |
Fuente: YPFB y EBR
![]() |
PRODUCCION TOTAL DE GAS LICUADO EN REFINERIAS 1999 - 2000 (EN BARRILES POR DIA) |
| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| 1998 | 1.673 | 1.604 | 1.560 | 1.447 | 1.793 | 1.818 | 1.742 | 1.761 | 1.673 | 1.736 | 1.931 | 1.793 |
| 1999 | 1.711 | 1.799 | 1.975 | 1.767 | 1.573 | 1.730 | 1.648 | 1.547 | 1.554 | 1.453 | 1.315 | 1.465 |
| 2000 | 1.514 | 1.196 | 1.758 | 1.599 | 1.481 | 1.228 | 1.757 | 1.609 | 1.687 | 1.563 |
Fuente: YPFB y EBR
![]() |
PRODUCCION TOTAL DE JET FUEL A-1 EN REFINERIAS 1999 -2000 (EN BARRILES POR DIA) |
| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| 1998 | 3.754 | 3.504 | 3.696 | 3.433 | 3.433 | 2.798 | 3.440 | 4.059 | 3.566 | 2.966 | 2.939 | 3.037 |
| 1999 | 2.880 | 3.257 | 2.739 | 2.407 | 2.532 | 3.344 | 3.211 | 3.021 | 3.233 | 2.556 | 2.759 | 2.512 |
| 2000 | 3.125 | 2.645 | 2.503 | 1.891 | 2.941 | 2.686 | 2.489 | 2.605 | 2.880 | 2.689 |
Fuente: YPFB y EBR