COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS REFINADOS
(BARRILES POR DIA)


MESES GASOLINA *DIESEL OIL GLP JET FUEL OTROS TOTAL
Enero  9.792 13.960 7.640  2.622 359
34.372
Febrero  10.794 14.286 8.709 2.665 423 36.876
Marzo  10.759 12.669 8.467 2.513 427 34.835
Abril 9.563 13.698 7.619 2.675 416 33.971
Mayo 9.986 14.248 8.424 2.637 457 35.752
Junio 10.587 13.679 8.885 2.897 464 36.512
Julio 9.649 12.274 8.468 2.983 420 33.793
Agosto 9.991 13.009 8.784 2.819 477 35.080
Septiembre 9.917 13.532 8.187 2.543 479 34.659
Octubre 9.463 13.144 8.299 2.511 380 33.798
Noviembre
Diciembre
PROMEDIO DIA  10.046 12.894 8.356 2.686 430 34.412
PORCENTAJE   29,2%  37,5% 24,3% 7,8% 1,2% 
100%

* Incluye Gas Oil, Diesel Oil importado por YPFB y Privadas (datos actualizados) . Fuente: YPFB, empresas importadoras de diesel, EBR, SAMOSRL, FLAMAGAS SA y BERNEL LTDA.

COMERCIALIZACION DE DIESEL OIL 2000


MESES YPFB PRIVADOS TOTAL
MESES BBL/DIA PRODUCCION NAL. BBL/DIA (*) IMPORTADO BBL/DIA IMPORTADO BBL/DIA
Enero  5.752 335 7.872
13.960
Febrero  6.511 0 7.929 14.440
Marzo  6.907 0 5.762 12.669
Abril 9.636 0 4.062 13.698
Mayo 7.685 0 6.563 14.248
Junio 6.119 0 7.560 13.679
Julio 6.141 0 6.132 12.274
Agosto 8.450 0 4.559 13.009
Septiembre 8.210 0 5.322 13.532
Octubre 8.342 0 4.803 13.144
Noviembre
Diciembre
PROMEDIO DIA  8.209 38 6.105 14.353
PORCENTAJE  57,2% 0,3% 42,5%
100%


* Incluye Gas Oil importado (*)
 
DIESEL IMPORTADO POR PRIVADOS 1999 - 2000
(METROS CUBICOS)


EMPRESA 
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
Pisco 3.193 2.685 4.037 4.533
Copenac  17.170 8.803 16.486 12.026
Autuma Sinper  5.454 1.644 0,0 2.574
Copebol  0,0 0,0 0,0 0,0
F.P.T. (**) 0,0 500 0,0
EE.SS. Chorro  525 266 279 101
Import Lido (**) 0,0 (**) 0
Eximpetrol  (**) (**) 0,0 (**)
Intpetrol  1.146 554 688 (**)
Discar S.R.L.  434 795 1.205 0,0
Copropet 0,0 0,0 2.435 500
Petrovalle  0,0 0,0 0,0 0,0
Shell Bolivia S.A. 2.367 3.043 2.343 993
Imexpetrol 172 32 0,0 69
Multipetrol (**) (**) (**) (**)
Petrobol 1.406 (**) 1.093 (**)
*Inti Raymi S.A. 1.520 1.104 487 1.810
S&P SRL 124 248 31 0,0
Copetrol 0,0 300 0,0 0,0
Corporación 0,0 0,0 300 210
Copenac 0,0 0,0 0,0 894
Total (m3)  33.509 19.474 28.884 23.709
Total (Barriles)  210.765 122.486 187.963 143.504


*Diesel para consumo propio. (**) No presentó reporte Fuente: Empresas importadoras