![]() |
PRODUCCION
NACIONAL CERTIFICADA DE GAS NATURAL - GESTION 2000 (promedio en millones de pies cúbicos/día) |
| EMPRESA | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE |
| Andina | 219,57 | 235,69 | s.d. | s.d. |
| Chaco | 165,11 | 160,90 | s.d. | s.d. |
| Vintage | 50,91 | 52,46 | s.d. | s.d. |
| Maxus | 59,02 | 60,14 | s.d. | s.d. |
| Perez Companc | 37,17 | 37,68 | s.d. | s.d. |
| Pluspetrol | 1,37 | 1,40 | s.d. | s.d. |
| Dong Won | 0,01 | 0,01 | s.d. | s.d. |
| Tesoro | 43,74 | 43,77 | s.d. | s.d. |
| RTB Gamma | 0,30 | 0,30 | s.d. | s.d. |
| Total Nacional | 577,20 | 592,35 | s.d. | s.d. |
Fuente: YPFB
s.d. Sin Datos