![]() |
PRODUCCION
NACIONAL CERTIFICADA DE PETROLEO CONDENSADO Y GASOLINA NATURAL
GESTION 2000 (promedio en barriles por día) |
| EMPRESA | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE |
| Andina | 9.492 | 9.448 | s.d. | s.d. |
| Pluspetrol | 175 | 176 | s.d. | s.d. |
| Dong Won | 1 | 1 | s.d. | s.d. |
| Chaco | 7.518 | 7.140 | s.d. | s.d. |
| Tesoro | 1.453 | 1.376 | s.d. | s.d. |
| Maxus | 11.140 | 11.891 | s.d. | s.d. |
| Perez Companc | 1.013 | 956 | s.d. | s.d. |
| Canadian | 159 | 150 | s.d. | s.d. |
| Vintage | 826 | 824 | s.d. | s.d. |
| Total Nacional | 31.778 | 31.963 | s.d. | s.d. |
Fuente: YPFB
s.d. Sin Datos