![]() |
VOLUMENES
COMERCIALIZADOS POR LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GAS NATURAL MPC (2000) |
| CIUDAD | EMPRESA | INDUSTRIAL | COMERCIAL | DOMESTICO | GNC | TOTAL |
| Santa Cruz | SERGAS | 319.518,61 | 3.192,16 | 724,90 | 19.030,39 | 342.496,06 |
| Cochabamba | EMCOGAS | 249.208,25 | 3.692,71 | 3.300,62 | 54.100,72 | 310.302,31 |
| Sucre | EMDIGAS | 80.379,15 | 1.289,58 | 2.746,56 | 957,63 | 85.372,92 |
| Tarija | EMTAGAS | 83.512,15 | 3.299,71 | 6.053,74 | 0,00 | 92.874,92 |
| La Paz | YPFB (*) | 128.481,85 | 8.006,29 | 1.103,09 | 14.240,35 | 151.831,57 |
| Oruro | YPFB (*) | 123.447.27 | 1.925,45 | 110,10 | 0,00 | 124.482,82 |
| Potosí | YPFB | 13.262,86 | 1.284,43 | 198,72 | 0,00 | 14.746,01 |
| TOTAL | 997.849,14 | 22.690,32 | 14.237,73 | 88.329,09 | 1.123.106,28 |
Al 31 de octubre de 2000
Fuente YPFB y empresas distribuidoras