![]() |
TRAMITES DE DISTRIBUIDORAS DE GLP 2000 |
|
|
OCTUBRE | TOTAL |
| Evaluación de Proyectos de Construcción | 3 | 10 |
| Otorgación de Licencias de Operación o Adecuación | 0 | 7 |
| Otorgación de Licencias de Operación por transferencia | 0 | 0 |
| Renovación de Licencias de Operación | 14 | 109 |
| Inspecciones técnicas realizadas | 19 | 163 |
| Inspecciones técnicas realizadas por terceros | 0 | 0 |
| Sanciones impuestas | 4 | 16 |
ENLACES
RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS
TRAMITES DE ESTACIONES
DE SERVICIO