LUBRICANTES IMPORTADOS - ACEITES
(EN M3)


REFINERIA ENE FEB MAR ABR MAY(*) JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
Shell Bolivia S.A. 152,16 192,25 0,00 192,90 72,92 81,76 267,17 127,37 79,89      
Texaco 145,67 57,12 144,49 108,96 202,17 222,78 86,23 116,39 40,15      
Comser 170,35 263,73 30,83 61,50 135,39 3,075 145,96 141,70 0,00      
Prodimsa 27,68 163,13 135,23 133,5 109,47 110,68 214,27 136,48 45,85      
Matías Csapek (*) 0,00 0,00 81,83 0,00 93,96 0,00 0,00 0,00      
Widman Int. 18,26 88,60 55,10 37,68 34,07 75,22 51,30 94,79 42,30      
Venobol Ltda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (**) (*) (*) 0,00      
Lubricenter 0,00 92,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (*) 0,00      
Parval 40,80 0,00 17,52 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00      
Leivar 10,00 0,00 10,00 12,36 0,00 25,56 0,00 (*) 0,00      
Ven Bol SRL 0,00 3,12 10,37 1,46 31,38 8,49 0,00 26,12 2,08      
Remaq SRL 0,00 11,94 20,30 20,30 0,00 0,00 7,02 0,0 0,00      
Matreq Ferreyros SA (*) 0,00 0,00 0,00 11,78 14,08 12,75 (*) 0,02      
Proexbol LTDA (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 (*) (*) 0,00      
Epsilon La Paz 0,00 0,00 0,00 15,93 0,00 0,00 0,00 58,25 0,00      
San Antonio 27,06 0,00 0,00 30,75 30,75 30,75 30,75 0,00 0,00      
S.A.C. 0,00 0,00 0,00 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
Cactus 0,00 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 56,98      
Interparts 0,00 0,00 (*) (*) 14,74 0,00 4,18 0,00 0,00      
Cosubo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
Epsilon La Paz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,92 0,00      
Lubr. del Oriente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.07 12,70      
Bolivian Buenas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,91      
Laher 17,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
Vanguard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
Total (m3) 591,98 961,40 423,82 698,62 642,66 704,03 819,63 731,99 320,88      



(*) No presentó reporte

Fuente: Empresas importadoras