COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS REFINADOS
(BARRILES POR DIA)


MESES GASOLINA *DIESEL OIL GLP JET FUEL OTROS TOTAL
Enero  9.792 13.960 7.640  2.622 359
34.372
Febrero  10.794 14.286 8.709 2.665 423 36.876
Marzo  10.759 12.669 8.467 2.513 427 34.835
Abril 9.563 13.698 7.619 2.675 416 33.971
Mayo 9.986 14.248 8.424 2.637 457 35.752
Junio 10.587 13.679 8.885 2.897 464 36.512
Julio 9.649 12.274 8.468 2.983 420 33.793
Agosto 9.991 13.009 8.784 2.819 477 35.080
Septiembre 9.917 13.532 8.187 2.543 479 34.659
Octubre            
Noviembre
Diciembre
PROMEDIO DIA  10.111 12.863 8.363 2.706 436 34.479
PORCENTAJE   29,3%  37,3% 24,3% 7,8% 1,3% 
100%

* Incluye Gas Oil, Diesel Oil importado por YPFB y Privadas (datos actualizados) . Fuente: YPFB, empresas importadoras de diesel, EBR, SAMOSRL, FLAMAGAS SA y BERNEL LTDA.

COMERCIALIZACION DE DIESEL OIL 2000


MESES YPFB PRIVADOS TOTAL
MESES BBL/DIA PRODUCCION NAL. BBL/DIA (*) IMPORTADO BBL/DIA IMPORTADO BBL/DIA
Enero  5.752 335 7.872
13.960
Febrero  6.511 0 7.929 14.440
Marzo  6.907 0 5.762 12.669
Abril 9.636 0 4.062 13.698
Mayo 7.685 0 6.563 14.248
Junio 6.119 0 7.560 13.679
Julio 6.141 0 6.132 12.274
Agosto 8.450 0 4.559 13.009
Septiembre 8.210 0 5.322 13.532
Octubre        
Noviembre
Diciembre
PROMEDIO DIA  7.266 38 5.560 12.863
PORCENTAJE  56,5% 0,3% 43,2%
100%


* Incluye Gas Oil importado (*)
 
DIESEL IMPORTADO POR PRIVADOS 1999 - 2000
(METROS CUBICOS)


EMPRESA 
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
Pisco 4.449 3.193 2.685 4.037
Copenac  10.112 17.170 8.803 16.486
Autuma Sinper  3.031 5.454 1.644 0,0
Copebol  0,0 0,0 0,0 0,0
F.P.T. 500 (**) 0,0 500
EE.SS. Chorro  600 525 266 279
Import Lido (**) (**) 0,0 (**)
Eximpetrol  (**) (**) (**) 0,0
Intpetrol  952 1.146 554 688
Discar S.R.L.  7.000 434 795 1.205
Copropet 1.130 0,0 0,0 2.435
Petrovalle  0,0 0,0 0,0 0,0
Shell Bolivia S.A. 2.699 2.367 3.043 2.343
Imexpetrol (**) 172 32 0,0
Multipetrol (**) (**) (**) (**)
Petrobol 543 1.406 (**) 1.093
*Inti Raymi S.A. 941 1.520 1.104 487
S&P SRL 217 124 248 31
Copetrol 0,0 0,0 300 0,0
Total (m3)  32.174 33.509 19.474 28.884
Total (Barriles)  202.367 210.765 122.486 187.963


*Diesel para consumo propio. (**) No presentó reporte Fuente: Empresas importadoras