![]() |
PRODUCCION
NACIONAL CERTIFICADA DE GAS NATURAL - GESTION 2000 (promedio en millones de pies cúbicos/día) |
| EMPRESA | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| Andina | 219,84 | 219,57 | 235,69 | s.d. |
| Chaco | 167,80 | 165,11 | 160,90 | s.d. |
| Vintage | 35,39 | 50,91 | 52,46 | s.d. |
| Maxus | 59,48 | 59,02 | 60,14 | s.d. |
| Perez Companc | 33,27 | 37,17 | 37,68 | s.d. |
| Pluspetrol | 0,67 | 1,37 | 1,40 | s.d. |
| Dong Won | 0,01 | 0,01 | 0,01 | s.d. |
| Tesoro | 39,06 | 43,74 | 43,77 | s.d. |
| RTB Gamma | 0,30 | 0,30 | 0,30 | s.d. |
| Total Nacional | 555,83 | 577,20 | 592,35 | s.d. |
Fuente: YPFB
s.d. Sin Datos