![]() |
VOLUMENES
COMERCIALIZADOS POR LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GAS NATURAL MPC (2000) |
| CIUDAD | EMPRESA | INDUSTRIAL | COMERCIAL | DOMESTICO | GNC | TOTAL |
| Santa Cruz | SERGAS | 367.517,57 | 3.919,16 | 683,81 | 18.081,22 | 390.201,76 |
| Cochabamba | EMCOGAS | 280.531,33 | 3.481,41 | 3.141,49 | 47.665,19 | 334.819,42 |
| Sucre | EMDIGAS | 103.998,57 | 1.150,12 | 2.461,93 | 651,70 | 108.262,32 |
| Tarija | EMTAGAS | 81.459,75 | 3.325,49 | 6.726,32 | 0,00 | 91.511,57 |
| La Paz | YPFB (*) | 247.798,86 | 7.728,56 | 1.081,16 | 12.717,43 | 269.326,00 |
| Oruro | YPFB (*) | 108.904,44 | 2.107,99 | 119,97 | 0,00 | 111.132,40 |
| Potosí | YPFB | 13.678,60 | 1.512,61 | 215,80 | 0,00 | 15.407,01 |
| TOTAL | 1.203.889,13 | 22.225,33 | 14.430,48 | 19.115,54 | 1.320.660,48 |
Al 30 de septiembre de 2000
Fuente YPFB y empresas distribuidoras