COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS REFINADOS
(BARRILES POR DIA)


MESES GASOLINA *DIESEL OIL GLP JET FUEL OTROS TOTAL
Enero  9.792 13.960 7.640  2.622 359
34.372
Febrero  10.794 14.286 8.709 2.665 423 36.876
Marzo  10.759 12.669 8.467 2.513 427 34.835
Abril 9.563 13.698 7.619 2.675 416 33.971
Mayo 9.986 14.248 8.424 2.637 457 35.752
Junio 10.587 13.679 8.885 2.897 464 36.512
Julio 9.649 12.274 8.468 2.983 420 33.793
Agosto 9.991 13.009 8.784 2.819 477 35.080
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
PROMEDIO DIA  10.135 12.742 8.378 2.726 430 34.412
PORCENTAJE   29,5%  37.00% 24,3% 7,9% 1,2% 
100%


* Incluye Diesel Oil importado por YPFB y Privadas. Fuente: YPFB y privadas

COMERCIALIZACION DE DIESEL OIL 2000


MESES YPFB PRIVADOS TOTAL
MESES BBL/DIA PRODUCCION NAL. BBL/DIA (*) IMPORTADO BBL/DIA IMPORTADO BBL/DIA
Enero  5.752 335 7.872
13.960
Febrero  6.511 0 7.929 14.440
Marzo  6.907 0 5.762 12.669
Abril 9.636 0 4.062 13.698
Mayo 7.685 0 6.563 14.248
Junio 6.119 0 7.560 13.679
Julio 6.141 0 6.132 12.274
Agosto 8.450 0 4.559 13.009
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
PROMEDIO DIA  7.150 43 5.550 12.742
PORCENTAJE  56,1% 0,3% 43,6%
100%


* Incluye Gas Oil importado (*)
 
DIESEL IMPORTADO POR PRIVADOS 1999 - 2000
(METROS CUBICOS)


EMPRESA 
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
Pisco 5.250 4.449 3.193 2.685
Copenac  7.684 10.112 17.170 8.803
Autuma Sinper  3.954 3.031 5.454 1.644
Copebol  0,0 0,0 0,0 0,0
F.P.T. 0,0 500 (**) 0,0
EE.SS. Chorro  381 600 525 266
Import Lido (**) (**) (**) 0,0
Eximpetrol  (**) (**) (**) (**)
Intpetrol  468 952 1.146 554
Discar S.R.L.  0,0 7.000 434 795
Copropet 0,0 1.130 0,0 0,0
Petrovalle  0,0 0,0 0,0 0,0
Shell Bolivia S.A. 1.688 2.699 2.367 3.043
Imexpetrol 70 (**) 172 32
Multipetrol (**) (**) (**) (**)
Petrobol 0,0 543 1.406 (**)
*Inti Raymi S.A. 969 941 1.520 1.104
S&P SRL 62 217 124 248
Copetrol 0,0 0,0 0,0 300
Total (m3)  20.524 32.174 33.509 19.474
Total (Barriles)  129.093 202.367 210.765 122.486


*Diesel para consumo propio. (**) No presentó reporte Fuente: Empresas importadoras