![]() |
VOLUMENES
COMERCIALIZADOS POR LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GAS NATURAL MPC (2000) |
| CIUDAD | EMPRESA | INDUSTRIAL | COMERCIAL | DOMESTICO | GNC | TOTAL |
| Santa Cruz | SERGAS | 371.591,33 | 3.906,52 | 833,45 | 19.213,65 | 395.544,95 |
| Cochabamba | EMCOGAS | 313.314,57 | 4.128,43 | 3.455,38 | 53.483,15 | 374.408,54 |
| Sucre | EMDIGAS | 104.940,06 | 1.231,78 | 2.491,40 | 712,91 | 109.376,15 |
| Tarija | EMTAGAS | 93.595,48 | 3.712,55 | 8.216,10 | 0,00 | 105.524,13 |
| La Paz | YPFB (*) | 204.777,63 | 9.356,09 | 1.126,04 | 12.479,94 | 227.739,69 |
| Oruro | YPFB (*) | 126.847,97 | 2.132,52 | 119,65 | 0,00 | 129.100,14 |
| Potosí | YPFB | 11.544,45 | 1.076,84 | 244,33 | 0,00 | 12.865,62 |
| TOTAL | 1.126.638,49 | 25.544,73 | 16.486,34 | 85.889,65 | 1.354.559,22 |
Al 31 de agosto de 2000
Fuente YPFB y empresas distribuidoras