COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS REFINADOS
(BARRILES POR DIA)


MESES GASOLINA *DIESEL OIL GLP JET FUEL OTROS TOTAL
Enero  9.792 13.960 7.640  2.622 359
34.372
Febrero  10.794 14.286 8.709 2.665 423 36.876
Marzo  10.759 12.669 8.467 2.513 427 34.835
Abril 9.563 13.698 7.619 2.675 416 33.971
Mayo 9.986 14.248 8.424 2.637 457 35.752
Junio 10.587 13.679 8.885 2.897 464 36.512
Julio 9.649 12.274 8.468 2.983 420 33.793
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
PROMEDIO DIA  10.156 12.698 8.319 2.713 423 34.309
PORCENTAJE   296%  37.00% 24,2% 7,9% 1,2% 
100%


* Incluye Diesel Oil importado por YPFB y Privadas. Fuente: YPFB y privadas

COMERCIALIZACION DE DIESEL OIL 2000


MESES YPFB PRIVADOS TOTAL
MESES BBL/DIA PRODUCCION NAL. BBL/DIA (*) IMPORTADO BBL/DIA IMPORTADO BBL/DIA
Enero  5.752 335 7.872
13.960
Febrero  6.511 0 7.929 14.440
Marzo  6.907 0 5.762 12.669
Abril 9.636 0 4.062 13.698
Mayo 7.685 0 6.563 14.248
Junio 6.119 0 7.560 13.679
Julio 6.141 0 6.132 12.274
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
PROMEDIO DIA  6.960 49 5.688 12.698
PORCENTAJE  54,8% 0,4% 44,8%
100%


* Incluye Gas Oil importado (*)
 
DIESEL IMPORTADO POR PRIVADOS 1999 - 2000
(METROS CUBICOS)


EMPRESA 
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
Pisco 4.261 5.250 4.449 3.193
Copenac  7.399 7.684 10.112 17.170
Autuma Sinper  1.358 3.954 3.031 5.454
Copebol  0,0 0,0 0,0 0,0
F.P.T. 300 0,0 500 (**)
EE.SS. Chorro  181 381 600 525
Import Lido (**) (**) (**) (**)
Eximpetrol  (**) (**) (**) (**)
Intpetrol  272 468 952 1.146
Discar S.R.L.  0,0 0,0 7.000 434
Copropet 0,0 0,0 1.130 0,0
Petrovalle  0,0 0,0 0,0 0,0
Shell Bolivia S.A. 890 1.688 2.699 2.367
Imexpetrol 244 70 (**) 172
Multipetrol (**) (**) (**) (**)
Petrobol 0,0 0,0 543 1.406
*Inti Raymi S.A. 1.313 969 941 1.520
S&P SRL 187 62 217 124
Total (m3)  16.405 20.524 32.174 33.509
Total (Barriles)  103.184 129.093 202.367 210.765


*Diesel para consumo propio. (**) No presentó reporte Fuente: Empresas importadoras