PRODUCCION NACIONAL CERTIFICADA DE PETROLEO CONDENSADO Y GASOLINA NATURAL
GESTION 2000 (promedio en barriles por día)

EMPRESA  ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Andina 8.811 9.174 9.277 9.492
Pluspetrol 186 175 167 175
Dong Won 1 1 1 1
Chaco 7.370 7.437 7.711 7.518
Tesoro 772 947 1.329 1.453
Maxus 10.647 10.395 10.689 11.140
Perez Companc 857 851 919 1.013
Canadian 111 158 162 159
Vintage 509 495 681 826
Total Nacional 29.265 29.632 30.936 31.778

Fuente: YPFB

s.d. Sin Datos