INFORME CONSOLIDADO DE ACEITES PRODUCCION E IMPORTACION NACIONAL 
(EN M3)


REFINERIA
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT(*)
NOV
DIC
E.B.R. 314 306 410 425 500 398            
PENNZOIL  245 284 228 254 238 207            
IMPORTADORES  592 962 424 699 533 481            
TOTAL 1.151 1.552 1.062 1.378 1.271 1.086            

Fuente: YPFB
 
INFORME CONSOLIDADO DE GRASAS PRODUCCION E IMPORTACION NACIONAL
(EN TON)


REFINERIA ENE FEB MAR ABR MAY(*) JUN JUL AGO SEPT OCT(*) NOV DIC
E.B.R. 12 12 7 13 14 10            
PENNZOIL  0 0 0 0 0 0            
IMPORTADORES  46 39 43 18 36 32            
TOTAL 58 51 50 31 50 42            

Nota: Fueron modificados datos de  importadores desde enero  (*) Datos por actualizar

            Fuente: YPFB