PRODUCCION NACIONAL CERTIFICADA DE GAS
NATURAL - GESTION 2000 (promedio en millones de pies cúbicos/día)

EMPRESA  MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Andina 198,64 201.98 208.49 s.d.
Chaco 151,70 152.77 156.41 s.d.
Vintage 23,63 23.82 22.28 s.d.
Maxus 58,41 60.08 59.02 s.d.
Perez Companc 28,89 28.22 28.32 s.d.
Pluspetrol 2,92 0.93 0.57 s.d.
Dong Won  0,03 0.02 0.02 s.d.
Tesoro 23,43 25.09 22.99 s.d.
RTB Gamma 0,29 0.29 0.30 s.d.
Total Nacional 487,94 493.20 498.39 s.d.

Fuente: YPFB

s.d. Sin Datos