![]() |
PRODUCCION
NACIONAL CERTIFICADA DE PETROLEO CONDENSADO Y GASOLINA NATURAL
GESTION 2000 (promedio en barriles por día) |
| EMPRESA | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| Andina | 8.531 | 8.811 | 9.174 | s.d. |
| Pluspetrol | 240 | 186 | 175 | s.d. |
| Dong Won | 1 | 1 | 1 | s.d. |
| Chaco | 7.537 | 7.370 | 7.437 | s.d. |
| Tesoro | 711 | 772 | 947 | s.d. |
| Maxus | 10.616 | 10.647 | 10.395 | s.d. |
| Perez Companc | 936 | 857 | 851 | s.d. |
| Canadian | 111 | 111 | 158 | s.d. |
| Vintage | 476 | 509 | 495 | s.d. |
| Total Nacional | 29.158 | 29.265 | 29.632 | s.d. |
Fuente: YPFB
s.d. Sin Datos