NUMERO DE USUARIOS DE GAS NATURAL 

JUNIO 2000
EMPRESA  INDUSTRIAL  COMERCIAL  DOMESTICO  GNC  TOTAL
SERGAS  121  42     689  7    859
EMCOGAS  462 189   2.246  7  2.904
EMDIGAS  29  34   1.152  1  1.216
EMTAGAS 68 237  2.405  0  2.710
YPFB (La Paz)  153  88    806  2   1.049
YPFB (Oruro)  31  49     72  0    152
YPFB (Potosí) 9  17     106  0    132
TOTAL  873 656 7.476 17 9.022


Fuente:YPFB y empresas distribuidoras
(*) Datos por confirmar