VOLUMENES COMERCIALIZADOS POR LAS EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS DE GAS NATURAL 
MPC (2000)

CIUDAD EMPRESA INDUSTRIAL COMERCIAL DOMESTICO GNC TOTAL
Santa Cruz  SERGAS  320.102,26 3.902,32 677,16 15.786,74 340.468,48
Cochabamba  EMCOGAS  324.711,31 3.416,31 2.688,40 42.234,16 378.050,18
Sucre  EMDIGAS  99.975,18 1.035,13 2.319,23 517,79 102.847,33
Tarija  EMTAGAS  75.505,57 3.936,56 9.259,91 0,00  88.702,05
La Paz  YPFB (*)  246.424,83 7.614,09 1.026,64 12.257,58 267.323,13
Oruro  YPFB (*)  102.764,38 2.085,37 108,34 0,00 104.958,08
Potosí  YPFB  5.124,34 1.104,70 200,61 0,00 6.429,65
TOTAL    1.173.607,87 23.094,48 16.280,28 75.796,28 1.288.778,90

Al 30 de junio de 2000
Fuente YPFB y empresas distribuidoras