![]() |
LUBRICANTES
IMPORTADOS - ACEITES (EN M3) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY(*) | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT(*) | NOV | DIC |
| Shell Bolivia S.A. | 152,16 | 192,25 | 0,00 | 192,90 | 72,92 | |||||||
| Texaco | 145,67 | 57,12 | 144,49 | 108,96 | 202,17 | |||||||
| Comser | 170,35 | 263,73 | 30,83 | 61,50 | 135,39 | |||||||
| Prodimsa | 27,68 | 163,13 | 135,23 | 133,5 | 0,00 | |||||||
| Matías Csapek | (*) | 0,00 | 0,00 | 81,83 | 0,00 | |||||||
| Widman Int. | 18,26 | 88,60 | 55,10 | 37,68 | 34,07 | |||||||
| Venobol Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Lubricenter | 0,00 | 92,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Parval | 40,80 | 0,00 | 17,52 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Leivar | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 12,36 | 0,00 | |||||||
| Ven Bol SRL | 0,00 | 3,12 | 10,37 | 1,46 | 31,38 | |||||||
| Remaq SRL | 0,00 | 11,94 | 20,30 | 20,30 | 0,00 | |||||||
| Matreq Ferreyros SA | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,78 | |||||||
| Proexbol LTDA | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Laher Rodamientos | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | |||||||
| Epsilon La Paz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,93 | 0,00 | |||||||
| San Antonio | 27,06 | 0,00 | 0,00 | 30,75 | 30,75 | |||||||
| S.A.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | |||||||
| Cactus | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Interparts | 0,00 | 0,00 | (*) | (*) | 14,74 | |||||||
| Total (m3) | 591,98 | 961,40 | 423,82 | 698,62 | 533,19 |
Fuente:
Empresas importadoras