COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS REFINADOS
(BARRILES POR DIA)


MESES GASOLINA *DIESEL OIL GLP JET FUEL OTROS TOTAL
Enero  9.792 13.960 7.640  2.622 359
34.372
Febrero  10.794 14.286 8.709 2.665 423 36.876
Marzo  10.759 12.669 8.467 2.513 427 34.835
Abril 9.563 13.698 7.619 2.675 416 33.971
Mayo 9.986 14.248 8.424 2.637 457 35.752
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
PROMEDIO DIA  10.175 12.590 8.177 2.621 416 33.979
PORCENTAJE   29.9%  37.1% 24,1% 7,7% 1,2% 
100%


* Incluye Diesel Oil importado por YPFB y Privadas. Fuente: YPFB y privadas

COMERCIALIZACION DE DIESEL OIL 2000


MESES YPFB PRIVADOS TOTAL
MESES BBL/DIA PRODUCCION NAL. BBL/DIA (*) IMPORTADO BBL/DIA IMPORTADO BBL/DIA
Enero  5.752 335 7.872
13.960
Febrero  6.511 0 7.929 14.440
Marzo  6.907 0 5.762 12.669
Abril 9.636 0 4.062 13.698
Mayo 7.685 0 6.563 14.248
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
PROMEDIO DIA  7.293 6.8 5.229 12.590
PORCENTAJE  59.1% 0.7% 40.2%
100%


* Incluye Gas Oil importado (*)
 
DIESEL IMPORTADO POR PRIVADOS 1999 - 2000
(METROS CUBICOS)


EMPRESA 
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
Pisco 4.788 3.951 4.261 5.250
Copenac  11.532 9.616 7.399 7.684
Autuma Sinper  4.113 2.522 1.358 3.954
Copebol  0,0 0,0 0,0 0,0
F.P.T. (**) 0,0 300 0,0
EE.SS. Chorro  361 0,0 181 381
Import Lido (**) (**) (**) (**)
Eximpetrol  (**) (**) (**) (**)
Intpetrol  680 488 272 468
Discar S.R.L.  791 0,0 0,0 0,0
Copropet 270 0,0 0,0 0,0
Petrovalle  0,0 0,0 0,0 0,0
Shell Bolivia S.A. 3.039 2.553 890 1.688
Imexpetrol 0,0 (**) 244 70
Multipetrol 275 (**) (**) (**)
Petrobol 1.494 0,0 0,0 0,0
*Inti Raymi S.A. 1.156 1.190 1.313 969
S&P SRL 95 93 187 62
Total (m3)  28.595 20.413 16.405 20.524
Total (Barriles)  179.855 128.397 103.184 129.093


*Diesel para consumo propio. (**) No presentó reporte Fuente: Empresas importadoras