PRODUCCION NACIONAL CERTIFICADA DE GAS
NATURAL - GESTION 2000 (promedio en millones de pies cúbicos/día)

EMPRESA  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Andina 181,47 198,64 201.98 208.49
Chaco 146,91 151,70 152.77 156.41
Vintage 21,83 23,63 23.82 22.28
Maxus 58,31 58,41 60.08 59.02
Perez Companc 23,24 28,89 28.22 28.32
Pluspetrol 3,86 2,92 0.93 0.57
Dong Won  0,03 0,03 0.02 0.02
Tesoro 23,04 23,43 25.09 22.99
RTB Gamma 0,27 0,29 0.29 0.30
Total Nacional 459,66 487,94 493.20 498.39

Fuente: YPFB

S.D. Sin Datos