![]() |
PRODUCCION
NACIONAL CERTIFICADA DE PETROLEO CONDENSADO Y GASOLINA NATURAL
GESTION 2000 (promedio en barriles por día) |
| EMPRESA | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO |
| Andina | 8.300 | 8.531 | 8.811 | 9.174 |
| Pluspetrol | 259 | 240 | 186 | 175 |
| Dong Won | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chaco | 7.458 | 7.537 | 7.370 | 7.437 |
| Tesoro | 879 | 711 | 772 | 947 |
| Maxus | 10.837 | 10.616 | 10.647 | 10.395 |
| Perez Companc | 982 | 936 | 857 | 851 |
| Canadian | 114 | 111 | 111 | 158 |
| Vintage | 424 | 476 | 509 | 495 |
| Total Nacional | 29.254 | 29.158 | 29.265 | 29.632 |
Fuente: YPFB
s.d. Sin Datos