NUMERO DE USUARIOS DE GAS NATURAL 

MAYO 2000
EMPRESA  INDUSTRIAL  COMERCIAL  DOMESTICO  GNC  TOTAL
SERGAS  118  43     714  7    882
EMCOGAS  461 169   2.192  7  2.829
EMDIGAS  29  34   1.149  1  1.213
EMTAGAS  72 241  2.408  0  2.721
YPFB (La Paz)  157  85    787  1   1.030
YPFB (Oruro)  33  49     72  0    154
YPFB (Potosí) 10  14     102  0    126
TOTAL  880 635 7.424 16  8.955


Fuente:YPFB y empresas distribuidoras
(*) Datos por confirmar