VOLUMENES COMERCIALIZADOS POR LAS EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS DE GAS NATURAL 
MPC (2000)

CIUDAD EMPRESA INDUSTRIAL COMERCIAL DOMESTICO GNC TOTAL
Santa Cruz  SERGAS  475.323,04 4.114,11 704,55 18.349,99 498.491,69
Cochabamba  EMCOGAS  268.770,44 3.162,80 2.360,12 43.589,33 317.882,70
Sucre  EMDIGAS  112.131,33 1.016,55 2.305,72 552,15 116.005,75
Tarija  EMTAGAS  68.745,48 3.889,49 7.394,79 0,00  80.029,76
La Paz  YPFB (*)  154.870,94 7.186,92 932,27 7.816,44 170.806,57
Oruro  YPFB (*)  99.321,89 1.790,67 113,23 0,00 101.225,79
Potosí  YPFB  5.608,62 547,77 157,91 0,00 6.314,30
TOTAL    1.184.771 21.708,30 13.968,59 70.307,91 1.290.756,55

Al 31 de mayo de 2000
Fuente YPFB y empresas distribuidoras