![]() |
|
|
|
MAYO | TOTAL |
| Inscripciones en el Registro Nacional de Empresas | 19 | 52 |
| Inscripción de Empresas instaladoras | 2 | 3 |
| Autorización de construcción de estaciones de servicio de combustibles líquidos | 3 | 15 |
| Autorización de importación de carburantes y/o lubricantes | 2 | 17 |
| Autorización de construcción y operación de plantas de engarrafado de GLP | 0 | 6 |
| Autorización de construcción y operación de plantas de distribución de GLP en garrafas | 0 | 0 |
| Autorización de construcción y operación de Estaciones de servicio de Gas Natural Comprimido | 2 | 2 |
| Autorización de construcción y operación de plantas de almacenaje de combustibles líquidos | 0 | 0 |
| Autorización para transferencia de estaciones de servicio | 0 | 0 |
| Reubicación de distribuidoras de GLP | 0 | 0 |
| Conseciones de transporte de hidrocarburos por ductos | 0 | 0 |
| Permiso de exportación de gas natural | 0 | 0 |
| Autorización para transferencia de distribuidora de GLP | 0 | 0 |
| Autorización para traslado de estaciones de servicio | 0 | 0 |
ENLACES
TRAMITES DE ESTACIONES
DE SERVICIO
TRAMITES DE DISTRIBUIDORAS
DE GLP