![]() |
ELABORACION
DE GASOLINA DE AVIACION EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| G. Elder | 41 | 44 | 85 | 95 | ||||||||
| C.Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE GASOLINA ESPECIAL EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 5.868 | 6.641 | 7.426 | 7.304 | ||||||||
| G. Elder | 3.302 | 4.170 | 4.055 | 3.090 | ||||||||
| C.Montenegro | 408 | 224 | 161 | 615 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE GASOLINA PREMIUM EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| G. Elder | 102 | 71 | 97 | 185 | ||||||||
| C.Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE DIESEL OIL EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 4.281 | 3.698 | 4.590 | 3.592 | ||||||||
| G. Elder | 2.984 | 3.056 | 2.929 | 2.839 | ||||||||
| C.Montenegro | 540 | 251 | 448 | 256 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE GAS LICUADO EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 884 | 642 | 1.101 | 1.022 | ||||||||
| G. Elder | 631 | 553 | 657 | 577 | ||||||||
| C.Montenegro | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE JET FUEL EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 1.361 | 814 | 913 | 412 | ||||||||
| G. Elder | 1.666 | 1.806 | 1.411 | 1.397 | ||||||||
| C.Montenegro | 97 | 59 | 179 | 82 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE KEROSENE EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 223 | 908 | 727 | 1.275 | ||||||||
| G. Elder | 18 | 17 | 22 | 34 | ||||||||
| C.Montenegro | 243 | 6 | 89 | 9 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE FUEL OIL EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| G. Elder | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| C.Montenegro | 80 | 24 | 59 | 43 |
Fuente: YPFB