VOLUMENES COMERCIALIZADOS POR LAS EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS DE GAS NATURAL 
MPC (2000)

CIUDAD EMPRESA INDUSTRIAL COMERCIAL DOMESTICO GNC TOTAL
Santa Cruz  SERGAS  387.748,67 3.321,41 571,32 15.434,26 407.075,66
Cochabamba  EMCOGAS  305.732,62 3.007,10 2.529,76 33.093,87 344.363,35
Sucre  EMDIGAS  65.414,86 985,04 2.277,69 584,41 69.262,00
Tarija  EMTAGAS  74.856,18 3.327,24 6.032,27 0,00  84.215,69
La Paz  YPFB (*)  198.577,78 5.794,23 895,70 10.064,25 215.331,95
Oruro  YPFB (*)  113.628,10 1.710,80 85,79 0,00 115.424,69
Potosí  YPFB  5.935,88 427,57 130,91 0,00 6.494,37
TOTAL    1.151.894,08 18.573,39 12.523,45 59.176,79 1.242.167,71

Al 30 de abril de 2000
Fuente YPFB y empresas distribuidoras